奈及利亞 天氣圖
預計今天奈及利亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 25.09°C 到 33.35°C 之間。
奈及利亞主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
拉各斯 | 小雨 | 27.52° | 24.32° | 28.12° | 97% | |
奧約 | 中雨 | 27.64° | 22.05° | 28.06° | 100% | |
卡諾 | 破碎雲 | 31.3° | 23.64° | 31.98° | 24% | |
阿布賈聯邦首都區 | 中雨 | 26.65° | 22.05° | 28.24° | 100% | |
河 | 中雨 | 29.29° | 23.14° | 29.29° | 100% | |
凱比 | 中雨 | 26.66° | 24.26° | 28.75° | 65% | |
奧森 | 中雨 | 27.17° | 22.33° | 27.71° | 100% | |
索科托 | 少雲 | 32.15° | 25.02° | 33.15° | 8% | |
阿比亞 | 中雨 | 30.1° | 22.43° | 30.1° | 100% | |
翁多 | 中雨 | 28.84° | 22.14° | 28.84° | 96% | |
卡杜納 | 小雨 | 25.09° | 20.88° | 27.73° | 74% | |
巴耶爾薩 | 中雨 | 28.17° | 23.34° | 28.34° | 100% | |
卡齊納 | 小雨 | 31.97° | 24.62° | 32.88° | 20% | |
誇拉 | 中雨 | 27.03° | 23.18° | 27.2° | 100% | |
納薩拉瓦 | 中雨 | 28.42° | 23.58° | 29.39° | 100% | |
尼日 | 中雨 | 27.62° | 22.46° | 28.08° | 98% | |
奧貢 | 中雨 | 28.36° | 21.87° | 28.4° | 77% | |
高原 | 中雨 | 28.72° | 22.07° | 28.84° | 83% | |
塔拉巴 | 中雨 | 29.62° | 22.2° | 30.88° | 92% | |
約貝 | 破碎雲 | 33.35° | 25.74° | 34.34° | 19% | |
札姆法拉 | 陰雲 | 26.99° | 23.19° | 27.28° | 6% | |
吉加瓦 | 小雨 | 32.46° | 24.97° | 33.51° | 35% | |
埃博尼 | 中雨 | 29.48° | 23.41° | 29.68° | 100% | |
三角洲 | 中雨 | 28.21° | 23.15° | 28.58° | 100% | |
克羅斯河 | 中雨 | 27.98° | 22.94° | 29.59° | 100% | |
貝努埃 | 大雨 | 29.1° | 23.2° | 29.29° | 100% | |
貢貝 | 小雨 | 30.05° | 23.07° | 30.69° | 28% | |
埃努古 | 大雨 | 29.24° | 23.01° | 29.35° | 100% | |
包奇 | 小雨 | 29.87° | 22.01° | 30.66° | 54% | |
阿南布拉 | 中雨 | 28.18° | 22.67° | 28.8° | 100% | |
阿誇伊博姆 | 中雨 | 30.1° | 22.97° | 30.1° | 97% | |
江戶 | 中雨 | 25.98° | 22.05° | 26.44° | 100% | |
小木 | 大雨 | 28.29° | 22.89° | 28.66° | 100% | |
博爾諾 | 破碎雲 | 32.6° | 24.66° | 33.5° | 30% | |
埃基蒂 | 大雨 | 26.54° | 21.88° | 27.91° | 100% | |
伊莫 | 中雨 | 28.81° | 22.53° | 28.89° | 100% | |
阿達馬瓦 | 小雨 | 32.21° | 23.7° | 32.21° | 36% |
常見問題
奈及利亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,奈及利亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 約貝,溫度約為 33.35°C (92.03°F),破碎雲。
- 在 卡杜納,目前溫度約為 25.09°C (77.16°F) 小雨。
奈及利亞 屬於什麼類型的氣候帶?
奈及利亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天奈及利亞最熱的地方在哪裡?
約貝 是 奈及利亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 33.35°C 或 92.03°F,其次是 博爾諾 (32.6°C/90.68°F), 吉加瓦 (32.46°C/90.43°F) and 阿達馬瓦 (32.21°C/89.98°F)。
現在奈及利亞最冷的地方是哪裡?
卡杜納 是目前 奈及利亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 25.09 °C 或 77.16 °F 左右。