尼日利亚 天气图
预计今天尼日利亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 25.09°C 到 33.35°C 之间。
尼日利亚主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
拉各斯 | 小雨 | 27.52° | 24.32° | 28.12° | 97% | |
奥约 | 中雨 | 27.64° | 22.05° | 28.06° | 100% | |
卡诺 | 破碎云 | 31.3° | 23.64° | 31.98° | 24% | |
阿布贾联邦首都区 | 中雨 | 26.65° | 22.05° | 28.24° | 100% | |
河流 | 中雨 | 29.29° | 23.14° | 29.29° | 100% | |
凯比 | 中雨 | 26.66° | 24.26° | 28.75° | 65% | |
奥森 | 中雨 | 27.17° | 22.33° | 27.71° | 100% | |
索科托 | 少云 | 32.15° | 25.02° | 33.15° | 8% | |
阿比亚 | 中雨 | 30.1° | 22.43° | 30.1° | 100% | |
翁多 | 中雨 | 28.84° | 22.14° | 28.84° | 96% | |
卡杜纳 | 小雨 | 25.09° | 20.88° | 27.73° | 74% | |
巴耶尔萨 | 中雨 | 28.17° | 23.34° | 28.34° | 100% | |
卡齐纳 | 小雨 | 31.97° | 24.62° | 32.88° | 20% | |
夸拉 | 中雨 | 27.03° | 23.18° | 27.2° | 100% | |
纳萨拉瓦 | 中雨 | 28.42° | 23.58° | 29.39° | 100% | |
尼日尔 | 中雨 | 27.62° | 22.46° | 28.08° | 98% | |
奥贡 | 中雨 | 28.36° | 21.87° | 28.4° | 77% | |
高原 | 中雨 | 28.72° | 22.07° | 28.84° | 83% | |
塔拉巴 | 中雨 | 29.62° | 22.2° | 30.88° | 92% | |
约贝 | 破碎云 | 33.35° | 25.74° | 34.34° | 19% | |
扎姆法拉 | 阴云 | 26.99° | 23.19° | 27.28° | 6% | |
吉加瓦 | 小雨 | 32.46° | 24.97° | 33.51° | 35% | |
埃博尼 | 中雨 | 29.48° | 23.41° | 29.68° | 100% | |
三角洲 | 中雨 | 28.21° | 23.15° | 28.58° | 100% | |
克罗斯河 | 中雨 | 27.98° | 22.94° | 29.59° | 100% | |
贝努埃 | 大雨 | 29.1° | 23.2° | 29.29° | 100% | |
贡贝 | 小雨 | 30.05° | 23.07° | 30.69° | 28% | |
埃努古 | 大雨 | 29.24° | 23.01° | 29.35° | 100% | |
包奇 | 小雨 | 29.87° | 22.01° | 30.66° | 54% | |
阿南布拉 | 中雨 | 28.18° | 22.67° | 28.8° | 100% | |
阿夸伊博姆 | 中雨 | 30.1° | 22.97° | 30.1° | 97% | |
江户 | 中雨 | 25.98° | 22.05° | 26.44° | 100% | |
小木 | 大雨 | 28.29° | 22.89° | 28.66° | 100% | |
博尔诺 | 破碎云 | 32.6° | 24.66° | 33.5° | 30% | |
埃基蒂 | 大雨 | 26.54° | 21.88° | 27.91° | 100% | |
伊莫 | 中雨 | 28.81° | 22.53° | 28.89° | 100% | |
阿达马瓦 | 小雨 | 32.21° | 23.7° | 32.21° | 36% |
常见问题
尼日利亚现在的天气怎么样?
截至目前,尼日利亚主要城市的天气有所不同:
- 在 约贝,温度约为 33.35°C (92.03°F),破碎云。
- 在 卡杜纳,当前温度约为 25.09°C (77.16°F) 小雨。
尼日利亚 属于什么类型的气候带?
尼日利亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天尼日利亚最热的地方在哪里?
约贝 是 尼日利亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 33.35°C 或 92.03°F,其次是 博尔诺 (32.6°C/90.68°F), 吉加瓦 (32.46°C/90.43°F) and 阿达马瓦 (32.21°C/89.98°F)。
现在尼日利亚最冷的地方是哪里?
卡杜纳 是目前 尼日利亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 25.09 °C 或 77.16 °F 左右。