Nigeria bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Nigeria sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 25.09°C đến 33.35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Nigeria
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Mưa Nhẹ | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oyo | Mưa Vừa | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Mây Vỡ | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Lãnh thổ thủ đô liên bang Abuja | Mưa Vừa | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Sông | Mưa Vừa | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Mưa Vừa | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Mưa Vừa | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Mây Ít | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Mưa Vừa | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Mưa Vừa | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Mưa Nhẹ | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Mưa Vừa | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Mưa Nhẹ | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Mưa Vừa | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Mưa Vừa | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Niger | Mưa Vừa | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Mưa Vừa | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Cao nguyên | Mưa Vừa | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Mưa Vừa | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Mây Vỡ | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Mây Mù | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Mưa Nhẹ | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Mưa Vừa | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Đồng bằng | Mưa Vừa | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
vượt sông | Mưa Vừa | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Mưa To | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Mưa Nhẹ | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Mưa To | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Mưa Nhẹ | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
tên vô danh | Mưa Vừa | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Mưa Vừa | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Mưa Vừa | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Mưa To | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
sinh ra | Mây Vỡ | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Mưa To | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
tôi | Mưa Vừa | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Mưa Nhẹ | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Nigeria thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Nigeria đang thay đổi:
- Ở Yobe, nhiệt độ vào khoảng 33.35°C (92.03°F), với Mây Vỡ.
- Ở Kaduna, nhiệt độ hiện tại là khoảng 25.09°C (77.16°F) Mưa Nhẹ.
Nigeria thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Nigeria đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Nigeria hôm nay?
Yobe hiện là địa điểm nóng nhất ở Nigeria với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 33.35°C hoặc 92.03°F, tiếp theo là sinh ra (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Nigeria?
Kaduna hiện là nơi lạnh nhất ở Nigeria, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 25.09 °C hoặc 77.16 °F.