Nigeriýa howa kartasy
Nigeriýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 25.09 ° C-den 33.35 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Nigeriýa
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Hafif Yagmur | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oyo | Orta Şiddetli Yagmur | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Kırık Bulutlar | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Abuja federal paýtagt sebiti | Orta Şiddetli Yagmur | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Derýalar | Orta Şiddetli Yagmur | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Orta Şiddetli Yagmur | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Orta Şiddetli Yagmur | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Az Bulutlu | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Orta Şiddetli Yagmur | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Orta Şiddetli Yagmur | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Hafif Yagmur | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Baýelsa | Orta Şiddetli Yagmur | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Hafif Yagmur | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Orta Şiddetli Yagmur | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Orta Şiddetli Yagmur | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Niger | Orta Şiddetli Yagmur | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Orta Şiddetli Yagmur | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Plato | Orta Şiddetli Yagmur | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Orta Şiddetli Yagmur | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Obeobe | Kırık Bulutlar | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Kapalı Bulutlar | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Hafif Yagmur | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Orta Şiddetli Yagmur | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Orta Şiddetli Yagmur | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Derýa geçelgesi | Orta Şiddetli Yagmur | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Şiddetli Yagmur | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Hafif Yagmur | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Şiddetli Yagmur | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Hafif Yagmur | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Orta Şiddetli Yagmur | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Orta Şiddetli Yagmur | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Orta Şiddetli Yagmur | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Şiddetli Yagmur | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Kırık Bulutlar | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Şiddetli Yagmur | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Imo | Orta Şiddetli Yagmur | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Hafif Yagmur | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Nigeriýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Nigeriýa varies:
- In Obeobe, the temperature is around 33.35°C (92.03°F), with Kırık Bulutlar.
- In Kaduna, the current temperature is about 25.09°C (77.16°F) Hafif Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Nigeriýa?
Nigeriýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Aw).
Nigeriýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Obeobe is the hottest place in Nigeriýa right now with the daily high temperature reaching 33.35°C or 92.03°F, followed by Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Nigeriýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Kaduna häzirki wagtda Nigeriýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 25.09 ° C ýa-da 77.16 ° F töweregi.