Nigeria väderkarta
Vädret på de flesta platser i Nigeria idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 25.09°C till 33.35°C.
Väderprognos för större städer i Nigeria
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Lätt Regn | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Ojojoj | Måttligt Regn | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Brutna Moln | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Abuja Federal Capital Territory | Måttligt Regn | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
floder | Måttligt Regn | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Måttligt Regn | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Måttligt Regn | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Få Moln | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Måttligt Regn | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Måttligt Regn | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Lätt Regn | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Måttligt Regn | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Lätt Regn | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Måttligt Regn | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Måttligt Regn | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Niger | Måttligt Regn | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Måttligt Regn | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Platå | Måttligt Regn | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Måttligt Regn | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Brutna Moln | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Mulet Väder | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Lätt Regn | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Måttligt Regn | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Måttligt Regn | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Cross River | Måttligt Regn | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Kraftigt Regn | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Lätt Regn | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Kraftigt Regn | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Lätt Regn | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Måttligt Regn | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Måttligt Regn | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Måttligt Regn | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Kraftigt Regn | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Brutna Moln | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Kraftigt Regn | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Imo | Måttligt Regn | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Lätt Regn | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Nigeria?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Nigeria:
- I Yobe är temperaturen runt 33.35°C (92.03°F), med Brutna Moln.
- I Kaduna är den aktuella temperaturen cirka 25.09°C (77.16°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Nigeria?
De flesta städer i Nigeria är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Aw).
Var är den hetaste platsen i Nigeria idag?
Yobe är den hetaste platsen i Nigeria just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33.35°C eller 92.03°F, följt av Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Vilken är den kallaste platsen i Nigeria just nu?
Kaduna är den kallaste platsen i Nigeria just nu, med medeltemperaturer kring 25.09 °C eller 77.16 °F.