Nigéria mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nigéria bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 25.09°C do 33.35°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nigéria
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Ľahký Dážď | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oyo | Mierny Dážď | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Roztrhané Oblaky | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Územie federálneho hlavného mesta Abuja | Mierny Dážď | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Rieky | Mierny Dážď | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Mierny Dážď | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Mierny Dážď | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Málo Oblakov | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Mierny Dážď | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Mierny Dážď | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Ľahký Dážď | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Mierny Dážď | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Ľahký Dážď | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Mierny Dážď | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Mierny Dážď | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Niger | Mierny Dážď | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Mierny Dážď | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Plošina | Mierny Dážď | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Mierny Dážď | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Roztrhané Oblaky | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Zatiahnuté | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Ľahký Dážď | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Mierny Dážď | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Mierny Dážď | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Cross River | Mierny Dážď | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Silný Dážď | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Ľahký Dážď | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Silný Dážď | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Ľahký Dážď | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Mierny Dážď | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Mierny Dážď | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Mierny Dážď | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Silný Dážď | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Roztrhané Oblaky | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Silný Dážď | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Imo | Mierny Dážď | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Ľahký Dážď | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Nigéria?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nigéria mení:
- V Yobe je teplota okolo 33.35°C (92.03°F) s Roztrhané Oblaky.
- V Kaduna je aktuálna teplota približne 25.09°C (77.16°F) Ľahký Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Nigéria?
Väčšina miest v Nigéria je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Aw).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nigéria?
Yobe je momentálne najteplejšie miesto v meste Nigéria s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 33.35°C alebo 92.03°F, po ktorej nasleduje Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Ktoré miesto v meste Nigéria je momentálne najchladnejšie?
Kaduna je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nigéria, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 25.09 °C alebo 77.16 °F.