Nigéria mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Nigéria hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 25.09°C a 33.35°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Nigéria
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Chuva Leve | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oió | Chuva Moderada | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Nuvens Quebradas | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Território da Capital Federal de Abuja | Chuva Moderada | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Rios | Chuva Moderada | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Chuva Moderada | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Chuva Moderada | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Poucas Nuvens | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Chuva Moderada | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Chuva Moderada | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Chuva Leve | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Chuva Moderada | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Chuva Leve | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Chuva Moderada | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Chuva Moderada | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Níger | Chuva Moderada | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogum | Chuva Moderada | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Platô | Chuva Moderada | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Chuva Moderada | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Nuvens Quebradas | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Nuvens Encobertas | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Chuva Leve | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ébano | Chuva Moderada | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Chuva Moderada | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Atravessar o Rio | Chuva Moderada | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benué | Chuva Intensa | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Chuva Leve | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Chuva Intensa | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Chuva Leve | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Chuva Moderada | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Chuva Moderada | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Chuva Moderada | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Chuva Intensa | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Nuvens Quebradas | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Chuva Intensa | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Eu | Chuva Moderada | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Chuva Leve | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Nigéria?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Nigéria varia:
- Em Yobe, a temperatura está em torno de 33.35°C (92.03°F), com Nuvens Quebradas.
- Em Kaduna, a temperatura atual é de cerca de 25.09°C (77.16°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Nigéria?
A maioria das cidades em Nigéria são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Nigéria hoje?
Yobe é o lugar mais quente em Nigéria no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33.35°C ou 92.03°F, seguida por Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Qual é o lugar mais frio de Nigéria no momento?
Kaduna é o lugar mais frio de Nigéria no momento, com temperaturas médias em torno de 25.09 °C ou 77.16 °F.