Nigeria mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Nigeria pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 25.09°C do 33.35°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Nigeria
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Lekki Deszcz | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oj | Umiarkowany Deszcz | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Przerywane Chmury | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Federalne Terytorium Stołeczne Abudży | Umiarkowany Deszcz | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Rzeki | Umiarkowany Deszcz | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbiego | Umiarkowany Deszcz | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Umiarkowany Deszcz | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Mało Chmur | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Umiarkowany Deszcz | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Umiarkowany Deszcz | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Lekki Deszcz | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Umiarkowany Deszcz | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Lekki Deszcz | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Umiarkowany Deszcz | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Umiarkowany Deszcz | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Niger | Umiarkowany Deszcz | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Umiarkowany Deszcz | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Płaskowyż | Umiarkowany Deszcz | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Umiarkowany Deszcz | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Przerywane Chmury | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Pochmurne Niebo | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Lekki Deszcz | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Heban | Umiarkowany Deszcz | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Umiarkowany Deszcz | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Rzeka Krzyżowa | Umiarkowany Deszcz | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Ulewny Deszcz | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Lekki Deszcz | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Ulewny Deszcz | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchiego | Lekki Deszcz | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Umiarkowany Deszcz | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Umiarkowany Deszcz | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Umiarkowany Deszcz | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Ulewny Deszcz | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Przerywane Chmury | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Ulewny Deszcz | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Imo | Umiarkowany Deszcz | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Lekki Deszcz | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Nigeria?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Nigeria jest zróżnicowana:
- W Yobe temperatura wynosi około 33.35°C (92.03°F), a Przerywane Chmury.
- W Kaduna aktualna temperatura wynosi około 25.09°C (77.16°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Nigeria?
Większość miast w Nigeria należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Nigeria?
Yobe to obecnie najcieplejsze miejsce w Nigeria, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33.35°C lub 92.03°F, a następnie Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Nigeria?
Kaduna to obecnie najzimniejsze miejsce w Nigeria, a średnie temperatury oscylują wokół 25.09 °C lub 77.16 °F.