Nigeria værkart
Været de fleste steder i Nigeria i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 25.09°C til 33.35°C.
Værvarsel for større byer i Nigeria
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | 27.52° | 24.32° | 28.12° | 97% | ||
Åjo | 27.64° | 22.05° | 28.06° | 100% | ||
Kano | 31.3° | 23.64° | 31.98° | 24% | ||
Abuja føderale hovedstadsterritorium | 26.65° | 22.05° | 28.24° | 100% | ||
Elver | 29.29° | 23.14° | 29.29° | 100% | ||
Kebbi | 26.66° | 24.26° | 28.75° | 65% | ||
Osun | 27.17° | 22.33° | 27.71° | 100% | ||
Sokoto | 32.15° | 25.02° | 33.15° | 8% | ||
Abia | 30.1° | 22.43° | 30.1° | 100% | ||
Ondo | 28.84° | 22.14° | 28.84° | 96% | ||
Kaduna | 25.09° | 20.88° | 27.73° | 74% | ||
Bayelsa | 28.17° | 23.34° | 28.34° | 100% | ||
Katsina | 31.97° | 24.62° | 32.88° | 20% | ||
Kwara | 27.03° | 23.18° | 27.2° | 100% | ||
Nasarawa | 28.42° | 23.58° | 29.39° | 100% | ||
Niger | 27.62° | 22.46° | 28.08° | 98% | ||
Ogun | 28.36° | 21.87° | 28.4° | 77% | ||
Platå | 28.72° | 22.07° | 28.84° | 83% | ||
Taraba | 29.62° | 22.2° | 30.88° | 92% | ||
Yobe | 33.35° | 25.74° | 34.34° | 19% | ||
Zamfara | 26.99° | 23.19° | 27.28° | 6% | ||
Jigawa | 32.46° | 24.97° | 33.51° | 35% | ||
Ebonyi | 29.48° | 23.41° | 29.68° | 100% | ||
Delta | 28.21° | 23.15° | 28.58° | 100% | ||
Cross River | 27.98° | 22.94° | 29.59° | 100% | ||
Benue | 29.1° | 23.2° | 29.29° | 100% | ||
Gombe | 30.05° | 23.07° | 30.69° | 28% | ||
Enugu | 29.24° | 23.01° | 29.35° | 100% | ||
Bauchi | 29.87° | 22.01° | 30.66° | 54% | ||
Anambra | 28.18° | 22.67° | 28.8° | 100% | ||
Akwa Ibom | 30.1° | 22.97° | 30.1° | 97% | ||
Edo | 25.98° | 22.05° | 26.44° | 100% | ||
Kogi | 28.29° | 22.89° | 28.66° | 100% | ||
Borno | 32.6° | 24.66° | 33.5° | 30% | ||
Ekiti | 26.54° | 21.88° | 27.91° | 100% | ||
Imo | 28.81° | 22.53° | 28.89° | 100% | ||
Adamawa | 32.21° | 23.7° | 32.21° | 36% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Nigeria?
Per nå varierer været i større byer i Nigeria:
- I Yobe er temperaturen rundt 33.35°C (92.03°F), med .
- I Kaduna er den gjeldende temperaturen omtrent 25.09°C (77.16°F) .
Hva slags klimasone er Nigeria?
De fleste byer i Nigeria er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Nigeria i dag?
Yobe er det varmeste stedet i Nigeria akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33.35°C eller 92.03°F, etterfulgt av Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Hva er det kaldeste stedet i Nigeria akkurat nå?
Kaduna er det kaldeste stedet i Nigeria akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 25.09 °C eller 77.16 °F.