Nigeria weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nigeria vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 25.09°C tot 33.35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nigeria
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Lichte Regen | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
O Yo | Matige Regen | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Gebroken Wolken | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Federaal Hoofdstedelijk Territorium van Abuja | Matige Regen | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Rivieren | Matige Regen | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Matige Regen | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Matige Regen | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Weinig Wolken | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Matige Regen | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Matige Regen | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Lichte Regen | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Matige Regen | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Lichte Regen | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Matige Regen | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Matige Regen | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Niger | Matige Regen | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Matige Regen | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Plateau | Matige Regen | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Matige Regen | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Gebroken Wolken | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Bewolkte Wolken | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Lichte Regen | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebbenhout | Matige Regen | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Matige Regen | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Rivier oversteken | Matige Regen | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Zware Regen | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Lichte Regen | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Zware Regen | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Lichte Regen | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Matige Regen | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Matige Regen | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Matige Regen | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Zware Regen | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Gebroken Wolken | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Zware Regen | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Imo | Matige Regen | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Lichte Regen | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nigeria?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nigeria:
- In Yobe ligt de temperatuur rond 33.35°C (92.03°F), met Gebroken Wolken.
- In Kaduna is de huidige temperatuur ongeveer 25.09°C (77.16°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Nigeria?
De meeste steden in Nigeria vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nigeria?
Yobe is momenteel de heetste plaats in Nigeria met een dagelijkse hoge temperatuur van 33.35°C of 92.03°F, gevolgd door Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nigeria?
Kaduna is momenteel de koudste plaats in Nigeria, met gemiddelde temperaturen rond de 25.09 °C of 77.16 °F.