나이지리아 날씨 지도
오늘 나이지리아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 25.09°C~33.35°C 범위입니다.
나이지리아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
라고스 | 가벼운 비 | 27.52° | 24.32° | 28.12° | 97% | |
오요 | 보통 비 | 27.64° | 22.05° | 28.06° | 100% | |
카노 | 부서진 구름 | 31.3° | 23.64° | 31.98° | 24% | |
아부자 연방수도지구 | 보통 비 | 26.65° | 22.05° | 28.24° | 100% | |
강하 | 보통 비 | 29.29° | 23.14° | 29.29° | 100% | |
케비 | 보통 비 | 26.66° | 24.26° | 28.75° | 65% | |
오순 | 보통 비 | 27.17° | 22.33° | 27.71° | 100% | |
소코토 | 구름 조금 | 32.15° | 25.02° | 33.15° | 8% | |
아비아 | 보통 비 | 30.1° | 22.43° | 30.1° | 100% | |
온도 | 보통 비 | 28.84° | 22.14° | 28.84° | 96% | |
카두나 | 가벼운 비 | 25.09° | 20.88° | 27.73° | 74% | |
바이엘사 | 보통 비 | 28.17° | 23.34° | 28.34° | 100% | |
카치나 | 가벼운 비 | 31.97° | 24.62° | 32.88° | 20% | |
크와라 | 보통 비 | 27.03° | 23.18° | 27.2° | 100% | |
나사라와 | 보통 비 | 28.42° | 23.58° | 29.39° | 100% | |
니제르 | 보통 비 | 27.62° | 22.46° | 28.08° | 98% | |
오군 | 보통 비 | 28.36° | 21.87° | 28.4° | 77% | |
고원 | 보통 비 | 28.72° | 22.07° | 28.84° | 83% | |
타라바 | 보통 비 | 29.62° | 22.2° | 30.88° | 92% | |
요베 | 부서진 구름 | 33.35° | 25.74° | 34.34° | 19% | |
잠파라 | 흐린 구름 | 26.99° | 23.19° | 27.28° | 6% | |
지가와 | 가벼운 비 | 32.46° | 24.97° | 33.51° | 35% | |
에보니 | 보통 비 | 29.48° | 23.41° | 29.68° | 100% | |
델타 | 보통 비 | 28.21° | 23.15° | 28.58° | 100% | |
크로스 리버 | 보통 비 | 27.98° | 22.94° | 29.59° | 100% | |
베누에 | 강한 비 | 29.1° | 23.2° | 29.29° | 100% | |
곰베 | 가벼운 비 | 30.05° | 23.07° | 30.69° | 28% | |
에누구 | 강한 비 | 29.24° | 23.01° | 29.35° | 100% | |
바우치 | 가벼운 비 | 29.87° | 22.01° | 30.66° | 54% | |
아남브라 | 보통 비 | 28.18° | 22.67° | 28.8° | 100% | |
아콰 이봄 | 보통 비 | 30.1° | 22.97° | 30.1° | 97% | |
에도 | 보통 비 | 25.98° | 22.05° | 26.44° | 100% | |
코기 | 강한 비 | 28.29° | 22.89° | 28.66° | 100% | |
보르노 | 부서진 구름 | 32.6° | 24.66° | 33.5° | 30% | |
에키티 | 강한 비 | 26.54° | 21.88° | 27.91° | 100% | |
이모 | 보통 비 | 28.81° | 22.53° | 28.89° | 100% | |
아다마와 | 가벼운 비 | 32.21° | 23.7° | 32.21° | 36% |
자주 묻는 질문
지금 나이지리아 날씨는 어떤가요?
현재 나이지리아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 요베에서 온도는 약 33.35°C(92.03°F)이며 부서진 구름입니다.
- 카두나에서 현재 온도는 약 25.09°C(77.16°F)가벼운 비입니다.
나이지리아는 어떤 유형의 기후대인가요?
나이지리아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Aw)로 분류됩니다.
오늘 나이지리아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
요베는 현재 나이지리아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33.35°C 또는 92.03°F에 도달하고 그 다음이 보르노 (32.6°C/90.68°F), 지가와 (32.46°C/90.43°F) and 아다마와 (32.21°C/89.98°F)입니다.
현재 나이지리아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
카두나는 현재 나이지리아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 25.09 °C 또는 77.16 °F입니다.