ナイジェリア 天気図
今日の ナイジェリア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 25.09°C から 33.35°C の範囲になると予想されます。
ナイジェリアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ラゴス | 弱い雨 | 27.52° | 24.32° | 28.12° | 97% | |
オーヨ | 適度な雨 | 27.64° | 22.05° | 28.06° | 100% | |
カノ | 崩れた雲 | 31.3° | 23.64° | 31.98° | 24% | |
アブジャ連邦首都特別地域 | 適度な雨 | 26.65° | 22.05° | 28.24° | 100% | |
河川 | 適度な雨 | 29.29° | 23.14° | 29.29° | 100% | |
ケビ | 適度な雨 | 26.66° | 24.26° | 28.75° | 65% | |
オッスン | 適度な雨 | 27.17° | 22.33° | 27.71° | 100% | |
ソコト | 少ない雲 | 32.15° | 25.02° | 33.15° | 8% | |
アビア | 適度な雨 | 30.1° | 22.43° | 30.1° | 100% | |
音頭 | 適度な雨 | 28.84° | 22.14° | 28.84° | 96% | |
カドゥナ | 弱い雨 | 25.09° | 20.88° | 27.73° | 74% | |
バエルサ | 適度な雨 | 28.17° | 23.34° | 28.34° | 100% | |
カツィナ | 弱い雨 | 31.97° | 24.62° | 32.88° | 20% | |
クワラ | 適度な雨 | 27.03° | 23.18° | 27.2° | 100% | |
ナサラワ | 適度な雨 | 28.42° | 23.58° | 29.39° | 100% | |
ニジェール | 適度な雨 | 27.62° | 22.46° | 28.08° | 98% | |
オグン | 適度な雨 | 28.36° | 21.87° | 28.4° | 77% | |
高原 | 適度な雨 | 28.72° | 22.07° | 28.84° | 83% | |
タラバ | 適度な雨 | 29.62° | 22.2° | 30.88° | 92% | |
ヨベ | 崩れた雲 | 33.35° | 25.74° | 34.34° | 19% | |
ザムファラ | 曇り | 26.99° | 23.19° | 27.28° | 6% | |
地川 | 弱い雨 | 32.46° | 24.97° | 33.51° | 35% | |
エボニー | 適度な雨 | 29.48° | 23.41° | 29.68° | 100% | |
デルタ | 適度な雨 | 28.21° | 23.15° | 28.58° | 100% | |
クロスリバー | 適度な雨 | 27.98° | 22.94° | 29.59° | 100% | |
ベヌエ | 強い雨 | 29.1° | 23.2° | 29.29° | 100% | |
ゴンベ | 弱い雨 | 30.05° | 23.07° | 30.69° | 28% | |
エヌグ | 強い雨 | 29.24° | 23.01° | 29.35° | 100% | |
バウチ | 弱い雨 | 29.87° | 22.01° | 30.66° | 54% | |
アナンブラ | 適度な雨 | 28.18° | 22.67° | 28.8° | 100% | |
アクワ・イボム | 適度な雨 | 30.1° | 22.97° | 30.1° | 97% | |
江戸 | 適度な雨 | 25.98° | 22.05° | 26.44° | 100% | |
古木 | 強い雨 | 28.29° | 22.89° | 28.66° | 100% | |
ボルノ | 崩れた雲 | 32.6° | 24.66° | 33.5° | 30% | |
エキティ | 強い雨 | 26.54° | 21.88° | 27.91° | 100% | |
イモ | 適度な雨 | 28.81° | 22.53° | 28.89° | 100% | |
アダマワ | 弱い雨 | 32.21° | 23.7° | 32.21° | 36% |
よくある質問
ナイジェリアの今の天気は何ですか?
現時点では、ナイジェリア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ヨベ では、33.35 の気温は約 92.03°C (崩れた雲°F) です。
- カドゥナ の現在の気温は約 25.09°C (77.16°F) 弱い雨 です。
ナイジェリア はどのような気候帯ですか?
ナイジェリア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Aw)。
今日 ナイジェリア で最も暑い場所はどこですか?
ヨベ は現在、ナイジェリア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33.35°C または 92.03°F に達し、次に ボルノ (32.6°C/90.68°F), 地川 (32.46°C/90.43°F) and アダマワ (32.21°C/89.98°F) が続きます。
ナイジェリアで今一番寒い場所はどこですか?
カドゥナ は現在、ナイジェリア で最も寒い場所であり、平均気温は 25.09 °C または 77.16 °F 付近で推移しています。