Nígeríu veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Nígeríu í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 25.09°C til 33.35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Nígeríu
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Létt Rigning | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Ójá | Hófleg Rigning | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Rofskýr | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Abuja Federal Capital Territory | Hófleg Rigning | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Ár | Hófleg Rigning | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Hófleg Rigning | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Hófleg Rigning | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Lítil Ský | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Hófleg Rigning | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Hófleg Rigning | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Létt Rigning | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Hófleg Rigning | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsína | Létt Rigning | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Hófleg Rigning | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Hófleg Rigning | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Níger | Hófleg Rigning | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ógun | Hófleg Rigning | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Hálendi | Hófleg Rigning | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Hófleg Rigning | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Rofskýr | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Skýjað | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Létt Rigning | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Hófleg Rigning | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Hófleg Rigning | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Cross River | Hófleg Rigning | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Mikil Rigning | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Létt Rigning | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Mikil Rigning | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Létt Rigning | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Hófleg Rigning | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Hófleg Rigning | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Hófleg Rigning | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Mikil Rigning | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Rofskýr | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Mikil Rigning | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Imo | Hófleg Rigning | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Létt Rigning | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Nígeríu?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Nígeríu breytilegt:
- Í Yobe er hitastigið um 33.35°C (92.03°F), með Rofskýr.
- Í Kaduna er núverandi hiti um 25.09°C (77.16°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Nígeríu?
Flestar borgir í Nígeríu eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Nígeríu í dag?
Yobe er heitasti staðurinn í Nígeríu um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.35°C eða 92.03°F, á eftir Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Nígeríu núna?
Kaduna er kaldasti staðurinn í Nígeríu núna, með meðalhitastig á sveimi um 25.09 °C eða 77.16 °F.