Nigeria peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Nigeria hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 25.09°C hingga 33.35°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Nigeria
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Hujan Ringan | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oyo | Hujan Sedang | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Awan Pecah | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Wilayah Ibu Kota Federal Abuja | Hujan Sedang | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
sungai | Hujan Sedang | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Hujan Sedang | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Hujan Sedang | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Beberapa Awan | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Hujan Sedang | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Hujan Sedang | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Hujan Ringan | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Hujan Sedang | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Hujan Ringan | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Hujan Sedang | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Hujan Sedang | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Nigeria | Hujan Sedang | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Hujan Sedang | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Dataran | Hujan Sedang | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Hujan Sedang | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Awan Pecah | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Awan Mendung | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Hujan Ringan | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
kayu hitam | Hujan Sedang | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Hujan Sedang | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Menyeberangi Sungai | Hujan Sedang | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Hujan Lebat | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Hujan Ringan | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Hujan Lebat | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Hujan Ringan | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Hujan Sedang | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Hujan Sedang | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Hujan Sedang | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Hujan Lebat | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
lahir | Awan Pecah | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Hujan Lebat | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
menurutku | Hujan Sedang | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Hujan Ringan | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Nigeria?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Nigeria bervariasi:
- Di Yobe, suhunya sekitar 33.35°C (92.03°F), dengan Awan Pecah.
- Di Kaduna, suhu saat ini sekitar 25.09°C (77.16°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Nigeria?
Sebagian besar kota di Nigeria diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Aw).
Di manakah tempat terpanas di Nigeria hari ini?
Yobe adalah tempat terpanas di Nigeria saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 33.35°C atau 92.03°F, diikuti oleh lahir (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Di manakah tempat terdingin di Nigeria saat ini?
Kaduna adalah tempat terdingin di Nigeria saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 25.09 °C atau 77.16 °F.