Nigéria időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Nigéria területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 25.09°C és 33.35°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Nigéria nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Könnyű Eső | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oyo | Mérsékelt Eső | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Szakadozott Felhők | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Abuja szövetségi fővárosi terület | Mérsékelt Eső | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Folyók | Mérsékelt Eső | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Mérsékelt Eső | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Mérsékelt Eső | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Kevés Felhő | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Mérsékelt Eső | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Mérsékelt Eső | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Könnyű Eső | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Mérsékelt Eső | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Könnyű Eső | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Mérsékelt Eső | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Mérsékelt Eső | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Niger | Mérsékelt Eső | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Mérsékelt Eső | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Fennsík | Mérsékelt Eső | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Mérsékelt Eső | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Szakadozott Felhők | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Borult | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Könnyű Eső | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Mérsékelt Eső | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Mérsékelt Eső | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Cross River | Mérsékelt Eső | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Erős Eső | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Könnyű Eső | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Erős Eső | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Könnyű Eső | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Mérsékelt Eső | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Mérsékelt Eső | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Mérsékelt Eső | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Erős Eső | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Szakadozott Felhők | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Erős Eső | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Imo | Mérsékelt Eső | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Könnyű Eső | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Nigéria?
Jelenleg Nigéria nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Yobe hónapban a hőmérséklet 33.35°C (92.03°F) körül van, Szakadozott Felhők mellett.
- Kaduna hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 25.09°C (77.16°F) Könnyű Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Nigéria?
A legtöbb Nigéria város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.
Hol van ma Nigéria legmelegebb helye?
Yobe a legmelegebb hely jelenleg Nigéria területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 33.35°C-ot vagy 92.03°F-ot, ezt követi a Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Nigéria területén?
Kaduna jelenleg Nigéria leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 25.09 °C vagy 77.16 °F körül mozog.