מפת מזג האוויר ניגריה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ניגריה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 25.09°C ל-33.35°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ניגריה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
לאגוס | גשם קל | 27.52° | 24.32° | 28.12° | 97% | |
אויו | גשם בינוני | 27.64° | 22.05° | 28.06° | 100% | |
קאנו | עננים שבורים | 31.3° | 23.64° | 31.98° | 24% | |
טריטוריית הבירה הפדרלית של אבוגה | גשם בינוני | 26.65° | 22.05° | 28.24° | 100% | |
נהרות | גשם בינוני | 29.29° | 23.14° | 29.29° | 100% | |
קבי | גשם בינוני | 26.66° | 24.26° | 28.75° | 65% | |
אוסון | גשם בינוני | 27.17° | 22.33° | 27.71° | 100% | |
סוקוטו | מעט עננים | 32.15° | 25.02° | 33.15° | 8% | |
אביה | גשם בינוני | 30.1° | 22.43° | 30.1° | 100% | |
אונדו | גשם בינוני | 28.84° | 22.14° | 28.84° | 96% | |
קדונה | גשם קל | 25.09° | 20.88° | 27.73° | 74% | |
ביילסה | גשם בינוני | 28.17° | 23.34° | 28.34° | 100% | |
קצינה | גשם קל | 31.97° | 24.62° | 32.88° | 20% | |
קווארה | גשם בינוני | 27.03° | 23.18° | 27.2° | 100% | |
נסארווה | גשם בינוני | 28.42° | 23.58° | 29.39° | 100% | |
ניז'ר | גשם בינוני | 27.62° | 22.46° | 28.08° | 98% | |
אוגון | גשם בינוני | 28.36° | 21.87° | 28.4° | 77% | |
מִישׁוֹר | גשם בינוני | 28.72° | 22.07° | 28.84° | 83% | |
טארבה | גשם בינוני | 29.62° | 22.2° | 30.88° | 92% | |
יובי | עננים שבורים | 33.35° | 25.74° | 34.34° | 19% | |
זמפארה | עננים מכוסים | 26.99° | 23.19° | 27.28° | 6% | |
ג'יגאווה | גשם קל | 32.46° | 24.97° | 33.51° | 35% | |
אבוני | גשם בינוני | 29.48° | 23.41° | 29.68° | 100% | |
דֶלתָא | גשם בינוני | 28.21° | 23.15° | 28.58° | 100% | |
חוצה את נהר | גשם בינוני | 27.98° | 22.94° | 29.59° | 100% | |
Benue | גשם חזק | 29.1° | 23.2° | 29.29° | 100% | |
גומבה | גשם קל | 30.05° | 23.07° | 30.69° | 28% | |
אנוגו | גשם חזק | 29.24° | 23.01° | 29.35° | 100% | |
באוכי | גשם קל | 29.87° | 22.01° | 30.66° | 54% | |
אנאמברה | גשם בינוני | 28.18° | 22.67° | 28.8° | 100% | |
אקווה איבום | גשם בינוני | 30.1° | 22.97° | 30.1° | 97% | |
אדו | גשם בינוני | 25.98° | 22.05° | 26.44° | 100% | |
קוגי | גשם חזק | 28.29° | 22.89° | 28.66° | 100% | |
בורנו | עננים שבורים | 32.6° | 24.66° | 33.5° | 30% | |
אקיטי | גשם חזק | 26.54° | 21.88° | 27.91° | 100% | |
אימו | גשם בינוני | 28.81° | 22.53° | 28.89° | 100% | |
אדמאווה | גשם קל | 32.21° | 23.7° | 32.21° | 36% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ניגריה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ניגריה משתנה:
- ב-יובי, הטמפרטורה היא סביב 33.35°C (92.03°F), עם עננים שבורים.
- ב-קדונה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 25.09°C (77.16°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ניגריה?
רוב הערים ב-ניגריה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-ניגריה היום?
יובי הוא המקום החם ביותר ב-ניגריה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-33.35°C או 92.03°F, ואחריו בורנו (32.6°C/90.68°F), ג'יגאווה (32.46°C/90.43°F) and אדמאווה (32.21°C/89.98°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ניגריה כרגע?
קדונה הוא המקום הקר ביותר ב-ניגריה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 25.09 °C או 77.16 °F.