Nigeria carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Nigeria aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 25.09°C et 33.35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Nigeria
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Pluie Légère | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oyo | Pluie Modérée | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Nuages Brisés | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Territoire de la capitale fédérale dAbuja | Pluie Modérée | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Rivières | Pluie Modérée | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Pluie Modérée | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Pluie Modérée | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Quelques Nuages | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Pluie Modérée | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Pluie Modérée | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Pluie Légère | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Pluie Modérée | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Pluie Légère | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Pluie Modérée | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Pluie Modérée | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Niger | Pluie Modérée | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Pluie Modérée | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Plateau | Pluie Modérée | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Pluie Modérée | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Être | Nuages Brisés | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Nuages Couverts | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Pluie Légère | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ébène | Pluie Modérée | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Pluie Modérée | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Traverser la rivière | Pluie Modérée | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Bénoué | Pluie Intense | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Pluie Légère | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Pluie Intense | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Pluie Légère | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Pluie Modérée | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Pluie Modérée | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Édo | Pluie Modérée | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Pluie Intense | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Nuages Brisés | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ékiti | Pluie Intense | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
à mon humble avis | Pluie Modérée | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamaoua | Pluie Légère | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Nigeria ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Nigeria varie :
- À Être, la température est d'environ 33.35°C (92.03°F), avec Nuages Brisés.
- À Kaduna, la température actuelle est d'environ 25.09°C (77.16°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Nigeria ?
La plupart des villes de Nigeria sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Nigeria aujourd'hui ?
Être est actuellement l'endroit le plus chaud de Nigeria, avec une température quotidienne élevée atteignant 33.35°C ou 92.03°F, suivie de Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamaoua (32.21°C/89.98°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Nigeria en ce moment ?
Kaduna est actuellement l'endroit le plus froid de Nigeria, avec des températures moyennes oscillant autour de 25.09 °C ou 77.16 °F.