Nigeeria ilmakaart
Ilm on piirkonnas Nigeeria enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 25.09°C kuni 33.35°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Nigeeria
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Kerge Vihm | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oyo | Mõõdukas Vihm | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Katkised Pilved | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Abuja föderaalne pealinna territoorium | Mõõdukas Vihm | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Jõed | Mõõdukas Vihm | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Mõõdukas Vihm | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Mõõdukas Vihm | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Vähesed Pilved | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Mõõdukas Vihm | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Mõõdukas Vihm | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Kerge Vihm | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Mõõdukas Vihm | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Kerge Vihm | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Mõõdukas Vihm | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Mõõdukas Vihm | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Niger | Mõõdukas Vihm | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Mõõdukas Vihm | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Platoo | Mõõdukas Vihm | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Mõõdukas Vihm | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Katkised Pilved | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Pilves | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Kerge Vihm | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Mõõdukas Vihm | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Mõõdukas Vihm | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Risti jõgi | Mõõdukas Vihm | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Tugev Vihm | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Kerge Vihm | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Tugev Vihm | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Kerge Vihm | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Mõõdukas Vihm | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Mõõdukas Vihm | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Mõõdukas Vihm | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Tugev Vihm | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Katkised Pilved | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Tugev Vihm | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Imo | Mõõdukas Vihm | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Kerge Vihm | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Nigeeria?
Praeguse seisuga on riigi Nigeeria suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Yobe on temperatuur umbes 33.35°C (92.03°F) ja Katkised Pilved.
- Kuus Kaduna on praegune temperatuur umbes 25.09°C (77.16°F) Kerge Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Nigeeria?
Enamik linnu riigist Nigeeria on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Aw).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Nigeeria?
Yobe on praegu piirkonnas Nigeeria kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 33.35°C või 92.03°F, millele järgneb Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Mis on praegu piirkonnas Nigeeria kõige külmem koht?
Kaduna on praegu piirkonnas Nigeeria kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 25.09 °C või 77.16 °F ümber.