Nigeria mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Nigeria hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 25.09°C y 33.35°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Nigeria
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Lluvia Ligera | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oyo | Lluvia Moderada | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
cano | Nubes Fragmentadas | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Territorio de la Capital Federal de Abuya | Lluvia Moderada | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
ríos | Lluvia Moderada | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
kebbi | Lluvia Moderada | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Lluvia Moderada | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
sokoto | Pocas Nubes | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
abia | Lluvia Moderada | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondó | Lluvia Moderada | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Lluvia Ligera | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
bayelsa | Lluvia Moderada | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Lluvia Ligera | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Lluvia Moderada | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Lluvia Moderada | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Níger | Lluvia Moderada | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogún | Lluvia Moderada | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Meseta | Lluvia Moderada | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Tarabá | Lluvia Moderada | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Nubes Fragmentadas | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfará | Nubes Cubiertas | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Lluvia Ligera | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
ébano | Lluvia Moderada | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Lluvia Moderada | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
río cruzado | Lluvia Moderada | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Lluvia Intensa | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombé | Lluvia Ligera | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Lluvia Intensa | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
bauchi | Lluvia Ligera | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
anambra | Lluvia Moderada | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Lluvia Moderada | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Lluvia Moderada | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Lluvia Intensa | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Nubes Fragmentadas | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Lluvia Intensa | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
En mi opinión | Lluvia Moderada | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Lluvia Ligera | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Nigeria?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Nigeria varía:
- En Yobe, la temperatura ronda los 33.35°C (92.03°F), con Nubes Fragmentadas.
- En Kaduna, la temperatura actual es de aproximadamente 25.09°C (77.16°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Nigeria?
La mayoría de las ciudades de Nigeria están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Nigeria hoy?
Yobe es el lugar más caluroso en Nigeria en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33.35°C o 92.03°F, seguido de Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Nigeria en este momento?
Kaduna es el lugar más frío de Nigeria en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 25.09 °C o 77.16 °F.