Νιγηρία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Νιγηρία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 25.09°C έως 33.35°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Νιγηρία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Λάγος | Ελαφριά Βροχή | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oyo | Μέτρια Βροχή | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Κάνο | Σπασμένα Σύννεφα | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Ομοσπονδιακή πρωτεύουσα της Αμπούτζα | Μέτρια Βροχή | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Ποτάμια | Μέτρια Βροχή | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Κέμπι | Μέτρια Βροχή | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Μέτρια Βροχή | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Σοκότο | Λίγα Σύννεφα | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Μέτρια Βροχή | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Όντο | Μέτρια Βροχή | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Καντούνα | Ελαφριά Βροχή | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Μπαγιέλσα | Μέτρια Βροχή | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Κατσίνα | Ελαφριά Βροχή | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Κουάρα | Μέτρια Βροχή | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Μέτρια Βροχή | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Νίγηρας | Μέτρια Βροχή | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ογκούν | Μέτρια Βροχή | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Οροπέδιο | Μέτρια Βροχή | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Μέτρια Βροχή | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Σπασμένα Σύννεφα | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Ζαμφάρα | Καλυμμένα Σύννεφα | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Ελαφριά Βροχή | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Μέτρια Βροχή | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Δέλτα | Μέτρια Βροχή | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Cross River | Μέτρια Βροχή | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Μπενουέ | Έντονη Βροχή | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Γκόμπε | Ελαφριά Βροχή | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Ενούγκου | Έντονη Βροχή | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Ελαφριά Βροχή | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Ανάμπρα | Μέτρια Βροχή | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Μέτρια Βροχή | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Έντο | Μέτρια Βροχή | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Κόγκι | Έντονη Βροχή | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Σπασμένα Σύννεφα | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Εκίτη | Έντονη Βροχή | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Imo | Μέτρια Βροχή | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Ελαφριά Βροχή | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Νιγηρία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Νιγηρία ποικίλλει:
- Σε Yobe, η θερμοκρασία είναι περίπου 33.35°C (92.03°F), με Σπασμένα Σύννεφα.
- Στο Καντούνα, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 25.09°C (77.16°F) Ελαφριά Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Νιγηρία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Νιγηρία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Aw).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Νιγηρία σήμερα;
Το Yobe είναι το πιο ζεστό μέρος στο Νιγηρία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 33.35°C ή 92.03°F, ακολουθούμενη από Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Νιγηρία αυτή τη στιγμή;
Το Καντούνα είναι το πιο κρύο μέρος στο Νιγηρία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 25.09 °C ή 77.16 °F.