Nigeria Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Nigeria voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 25.09°C und 33.35°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Nigeria
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Leichter Regen | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oyo | Mäßiger Regen | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Gebrochene Wolken | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Bundeshauptstadtterritorium Abuja | Mäßiger Regen | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Flüsse | Mäßiger Regen | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Mäßiger Regen | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Mäßiger Regen | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Wenige Wolken | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Mäßiger Regen | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Mäßiger Regen | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Leichter Regen | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Mäßiger Regen | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Leichter Regen | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Mäßiger Regen | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Mäßiger Regen | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Niger | Mäßiger Regen | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Mäßiger Regen | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Plateau | Mäßiger Regen | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Mäßiger Regen | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Gebrochene Wolken | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Bedeckte Wolken | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Leichter Regen | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Mäßiger Regen | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Mäßiger Regen | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Überqueren Sie den Fluss | Mäßiger Regen | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Starker Regen | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Leichter Regen | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Starker Regen | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Leichter Regen | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Mäßiger Regen | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Mäßiger Regen | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Mäßiger Regen | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Starker Regen | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Gebrochene Wolken | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Starker Regen | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Meiner Meinung nach | Mäßiger Regen | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Leichter Regen | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Nigeria?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Nigeria:
- In Yobe liegt die Temperatur bei etwa 33.35°C (92.03°F), mit Gebrochene Wolken.
- In Kaduna beträgt die aktuelle Temperatur etwa 25.09°C (77.16°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Nigeria?
Die meisten Städte in Nigeria werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Nigeria am heißesten?
Yobe ist derzeit der heißeste Ort in Nigeria mit einer Tageshöchsttemperatur von 33.35°C oder 92.03°F, gefolgt von Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Nigeria?
Kaduna ist derzeit der kälteste Ort in Nigeria, mit Durchschnittstemperaturen um 25.09 °C oder 77.16 °F.