Nigérie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Nigérie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 25.09°C do 33.35°C.
Předpověď počasí pro velká města v Nigérie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Lehký Déšť | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Ahoj | Mírný Déšť | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Roztrhané Mraky | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Území federálního hlavního města Abuja | Mírný Déšť | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Řeky | Mírný Déšť | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Mírný Déšť | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Mírný Déšť | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Málo Oblaků | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Mírný Déšť | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Mírný Déšť | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Lehký Déšť | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Mírný Déšť | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Lehký Déšť | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Mírný Déšť | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Mírný Déšť | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Niger | Mírný Déšť | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Mírný Déšť | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Plošina | Mírný Déšť | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Mírný Déšť | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Yobe | Roztrhané Mraky | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Zataženo | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Lehký Déšť | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Mírný Déšť | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Mírný Déšť | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Přes řeku | Mírný Déšť | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Silný Déšť | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Lehký Déšť | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Silný Déšť | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Lehký Déšť | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Mírný Déšť | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Mírný Déšť | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Mírný Déšť | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Silný Déšť | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Roztrhané Mraky | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Silný Déšť | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Imo | Mírný Déšť | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Lehký Déšť | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Nigérie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Nigérie liší:
- V Yobe je teplota kolem 33.35°C (92.03°F), s Roztrhané Mraky.
- V Kaduna je aktuální teplota přibližně 25.09°C (77.16°F) Lehký Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Nigérie?
Většina měst v Nigérie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).
Kde je dnes nejžhavější místo v Nigérie?
Yobe je právě teď nejteplejším místem v Nigérie s nejvyšší denní teplotou dosahující 33.35°C nebo 92.03°F a následuje Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Nigérie?
Kaduna je právě teď nejchladnějším místem v zemi Nigérie s průměrnými teplotami kolem 25.09 °C nebo 77.16 °F.