Nigèria mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Nigèria avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 25.09°C i 33.35°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Nigèria
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Pluja Lleugera | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Oi | Pluja Moderada | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Kano | Núvols Fragmentats | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Territori de la capital federal dAbuja | Pluja Moderada | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
Rius | Pluja Moderada | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Kebbi | Pluja Moderada | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Osun | Pluja Moderada | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Sokoto | Poques Núvols | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Abia | Pluja Moderada | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ondo | Pluja Moderada | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Kaduna | Pluja Lleugera | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Bayelsa | Pluja Moderada | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Katsina | Pluja Lleugera | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Kwara | Pluja Moderada | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Nasarawa | Pluja Moderada | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Níger | Pluja Moderada | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Ogun | Pluja Moderada | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Meseta | Pluja Moderada | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Taraba | Pluja Moderada | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Jobe | Núvols Fragmentats | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Zamfara | Núvols Coberts | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Jigawa | Pluja Lleugera | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Pluja Moderada | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Delta | Pluja Moderada | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Cross River | Pluja Moderada | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Benue | Pluja Intensa | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Gombe | Pluja Lleugera | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Enugu | Pluja Intensa | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Bauchi | Pluja Lleugera | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Anambra | Pluja Moderada | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Akwa Ibom | Pluja Moderada | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Edo | Pluja Moderada | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Kogi | Pluja Intensa | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Borno | Núvols Fragmentats | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Ekiti | Pluja Intensa | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Imo | Pluja Moderada | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Adamawa | Pluja Lleugera | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Nigèria?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Nigèria varia:
- A Jobe, la temperatura és d'uns 33.35°C (92.03°F), amb Núvols Fragmentats.
- A Kaduna, la temperatura actual és d'uns 25.09°C (77.16°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Nigèria?
La majoria de ciutats de Nigèria es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Nigèria avui?
Jobe és el lloc més càlid de Nigèria ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33.35°C o 92.03°F, seguida de Borno (32.6°C/90.68°F), Jigawa (32.46°C/90.43°F) and Adamawa (32.21°C/89.98°F).
Quin és el lloc més fred de Nigèria ara mateix?
Kaduna és el lloc més fred de Nigèria ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 25.09 °C o 77.16 °F.