Нигерия метеорологична карта
Времето в повечето места в Нигерия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 25.09°C до 33.35°C.
Прогноза за времето за големите градове в Нигерия
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лагос | Лек Дъжд | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
Ойо | Умерен Дъжд | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
Кано | Покрити Облаци | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
Федерална столична територия Абуджа | Умерен Дъжд | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
реки | Умерен Дъжд | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
Кеби | Умерен Дъжд | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
Осун | Умерен Дъжд | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
Сокото | Разпръснати Облаци | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
Абия | Умерен Дъжд | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
Ондо | Умерен Дъжд | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
Кадуна | Лек Дъжд | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
Байелса | Умерен Дъжд | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
Кацина | Лек Дъжд | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
Куара | Умерен Дъжд | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
Насарава | Умерен Дъжд | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
Нигер | Умерен Дъжд | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
Огун | Умерен Дъжд | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
Плато | Умерен Дъжд | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
Тараба | Умерен Дъжд | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
Йобе | Покрити Облаци | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
Замфара | Неизвестен | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
Джигава | Лек Дъжд | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
Ebonyi | Умерен Дъжд | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
Делта | Умерен Дъжд | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
Крос река | Умерен Дъжд | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
Бенуе | Силен Дъжд | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
Гомбе | Лек Дъжд | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
Енугу | Силен Дъжд | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
Баучи | Лек Дъжд | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
Анамбра | Умерен Дъжд | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
Аква Ибом | Умерен Дъжд | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
Едо | Умерен Дъжд | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
Коги | Силен Дъжд | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
Борно | Покрити Облаци | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
Екити | Силен Дъжд | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
Имо | Умерен Дъжд | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
Адамава | Лек Дъжд | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Нигерия?
Към момента времето в големите градове в Нигерия варира:
- В Йобе температурата е около 33.35°C (92.03°F), с Покрити Облаци.
- В Кадуна текущата температура е около 25.09°C (77.16°F) Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Нигерия?
Повечето градове в Нигерия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Aw).
Къде е най-горещото място в Нигерия днес?
Йобе е най-горещото място в Нигерия в момента с дневна висока температура, достигаща 33.35°C или 92.03°F, следвана от Борно (32.6°C/90.68°F), Джигава (32.46°C/90.43°F) and Адамава (32.21°C/89.98°F).
Кое е най-студеното място в Нигерия в момента?
Кадуна е най-студеното място в Нигерия в момента, като средните температури се движат около 25.09 °C или 77.16 °F.