نيجيرياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في نيجيريا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 25.09 درجة مئوية إلى 33.35 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في نيجيريا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
لاغوس | مطر خفيف | 27,52° | 24,32° | 28,12° | 97% | |
أويو | مطر معتدل | 27,64° | 22,05° | 28,06° | 100% | |
كانو | غيوم متكسرة | 31,3° | 23,64° | 31,98° | 24% | |
منطقة العاصمة الفيدرالية أبوجا | مطر معتدل | 26,65° | 22,05° | 28,24° | 100% | |
الأنهار | مطر معتدل | 29,29° | 23,14° | 29,29° | 100% | |
كيبي | مطر معتدل | 26,66° | 24,26° | 28,75° | 65% | |
أوسون | مطر معتدل | 27,17° | 22,33° | 27,71° | 100% | |
سوكوتو | قليل من الغيوم | 32,15° | 25,02° | 33,15° | 8% | |
ابيا | مطر معتدل | 30,1° | 22,43° | 30,1° | 100% | |
أوندو | مطر معتدل | 28,84° | 22,14° | 28,84° | 96% | |
كادونا | مطر خفيف | 25,09° | 20,88° | 27,73° | 74% | |
بايلسا | مطر معتدل | 28,17° | 23,34° | 28,34° | 100% | |
كاتسينا | مطر خفيف | 31,97° | 24,62° | 32,88° | 20% | |
كوارة | مطر معتدل | 27,03° | 23,18° | 27,2° | 100% | |
ناساراوا | مطر معتدل | 28,42° | 23,58° | 29,39° | 100% | |
النيجر | مطر معتدل | 27,62° | 22,46° | 28,08° | 98% | |
أوجون | مطر معتدل | 28,36° | 21,87° | 28,4° | 77% | |
هضبة | مطر معتدل | 28,72° | 22,07° | 28,84° | 83% | |
تارابا | مطر معتدل | 29,62° | 22,2° | 30,88° | 92% | |
يوبي | غيوم متكسرة | 33,35° | 25,74° | 34,34° | 19% | |
زامفارا | غيوم مغطاة | 26,99° | 23,19° | 27,28° | 6% | |
جيجاوا | مطر خفيف | 32,46° | 24,97° | 33,51° | 35% | |
الأبنوس | مطر معتدل | 29,48° | 23,41° | 29,68° | 100% | |
دلتا | مطر معتدل | 28,21° | 23,15° | 28,58° | 100% | |
كروس ريفر | مطر معتدل | 27,98° | 22,94° | 29,59° | 100% | |
بينو | مطر غزير | 29,1° | 23,2° | 29,29° | 100% | |
جومبي | مطر خفيف | 30,05° | 23,07° | 30,69° | 28% | |
إينوجو | مطر غزير | 29,24° | 23,01° | 29,35° | 100% | |
باوتشي | مطر خفيف | 29,87° | 22,01° | 30,66° | 54% | |
أنامبرا | مطر معتدل | 28,18° | 22,67° | 28,8° | 100% | |
أكوا إيبوم | مطر معتدل | 30,1° | 22,97° | 30,1° | 97% | |
ايدو | مطر معتدل | 25,98° | 22,05° | 26,44° | 100% | |
كوجي | مطر غزير | 28,29° | 22,89° | 28,66° | 100% | |
بورنو | غيوم متكسرة | 32,6° | 24,66° | 33,5° | 30% | |
إيكيتي | مطر غزير | 26,54° | 21,88° | 27,91° | 100% | |
المنظمة البحرية الدولية | مطر معتدل | 28,81° | 22,53° | 28,89° | 100% | |
أداماوا | مطر خفيف | 32,21° | 23,7° | 32,21° | 36% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في نيجيريا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في نيجيريا:
- في يوبي، تكون درجة الحرارة حوالي 33.35 درجة مئوية (92.03 درجة فهرنهايت)، مع غيوم متكسرة.
- في كادونا، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 25.09 درجة مئوية (77.16 درجة فهرنهايت) مطر خفيف.
ما نوع المنطقة المناخية نيجيريا؟
يتم تصنيف معظم المدن في نيجيريا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Aw).
ما هو المكان الأكثر سخونة في نيجيريا اليوم؟
يوبي هو المكان الأكثر سخونة في نيجيريا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 33.35 درجة مئوية أو 92.03 درجة فهرنهايت، تليها بورنو (32.6°C/90.68°F), جيجاوا (32.46°C/90.43°F) and أداماوا (32.21°C/89.98°F).
ما هو أبرد مكان في نيجيريا الآن؟
كادونا هو أبرد مكان في نيجيريا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 25.09 درجة مئوية أو 77.16 درجة فهرنهايت.